X570 vs B550 vs A520 vs X470 vs B450 vs X370 vs B350 vs A320
Comparaison des différents chipsets AM4 et compatibilité des processeurs Ryzen
Remarque : Ce tableau montre déjà une chose importante, c'est que seules les chipsets X570 et B550 sont compatibles avec le PCIe 4.0. Le processeur est relié en PCIe 4 uniquement avec le chipset X570, et pas avec le B550 qui reste en PCIe 3.0 pour le processeur. Donc pour un investissement à long terme, il vaut donc mieux privilégier ces 2 chipsets. pour le reste, à vous d'évaluer votre meilleur rapport équipement / prix. Bien sûr, le nombre de ports affichés est le nombre maximum possible. Reportez-vous aux spécifications de chaque carte mère.
Liste des chipsets et leurs caractéristiques
| chipset | PCIe Gen | PCIe Carte Graphique | PCIe NVMe | ports SATA | ports USB 3.2 Gen2 | ports USB au total | overclocking ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X570 | PCIe 4.0 | 1x16 / 2x8 | 1x4 | 14 | 12 | 16 | Oui |
| B550 | PCIe 4.0 | 1x16 / 2x8 | 1x4 | 8 | 6 | 14 | Oui |
| A520 | PCIe 3.0 | 1x16 | 1x4 | 6 | 5 | 13 | Non |
| X470 | PCIe 3.0 | 1x16 / 2x8 | 1x4 | 10 | 2 | 18 | Oui |
| B450 | PCIe 3.0 | 1x16 | 1x4 | 6 | 2 | 14 | Oui |
| X370 | PCIe 3.0 | 1x16 / 2x8 | 1x4 | 10 | 2 | 18 | Oui |
| B350 | PCIe 3.0 | 1x16 | 1x4 | 6 | 2 | 14 | Oui |
| A320 | PCIe 3.0 | 1x16 | 1x4 | 6 | 1 | 13 | Non |
Compatibilité des différentes générations de processeurs Ryzen avec ces chipsets
| Processeurs | A320 | B350 | X370 | B450 | X470 | A520 | B550 | X570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futurs Ryzen | ||||||||
| Ryzen 3000 | ||||||||
| Ryzen 3000 Radeon | ||||||||
| Ryzen 2000 | ||||||||
| Ryzen 2000 Radeon | ||||||||
| Ryzen 1000 |
Ne manquez pas les good news, tutos et nouveaux outils de PC83 en vous abonnant à la page
Facebook